Категорирование участников ВЭД. Что меняется?
Категорирование участников ВЭД. Что меняется?
В чем основные различия этих документов?
Если опустить некоторые отличия в их структуре, терминологию и формулировки конкретных положений, то наиболее интересные изменения можно заметить в перечне критериев.
№ п/п | Наименование критерии | Изменения |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Неисполнение лицом обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 336 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при проведении у него таможенной проверки. | Изменение формулировки. «Нахождение участника внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) в перечне лиц, в отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным». |
2 | Нахождение лица в стадии ликвидации либо прекращения деятельности | Без изменений |
3 | Неисполнение лицом обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты истечения срока, указанного в уведомлении (уточнении к уведомлению) о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени | Изменение формулировки «Неисполнение либо ненадлежащее исполнение участником ВЭД обязанности по уплате таможенных платежей, пеней и процентов в сроки, установленные в требовании об уплате таможенных платежей». |
4 | Наличие у лица неисполненной обязанности по уплате административного штрафа в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты истечения срока уплаты административного штрафа согласно вступившему в законную силу постановлению по делу об административном правонарушении, вынесенному таможенным органом после 31 декабря 2008 года | Изменение формулировки. «Наличие у участника ВЭД неисполненной обязанности по уплате административного штрафа в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты истечения установленного частью 1 статьи 32.2 КоАП России срока уплаты административного штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки согласно вступившему в законную силу постановлению по делу об административном правонарушении (далее - АП), вынесенному таможенным органом после 31 декабря 2008 года» |
5 | Лицо является отправителем, получателем или декларантом товаров, по которым факт уклонения от уплаты таможенных платежей подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда по части первой или второй статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2016, № 27, ст. 4258) | Без изменений. |
6 | Отнесение лица к высокому уровню налогового риска по результатам категорирования Федеральной налоговой службы, полученным в рамках межведомственного взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы | Без изменений, (за исключением уточняющей фразы) |
7 | Размер уставного капитала лица | Без изменений |
8 | Общий период осуществления лицом внешнеэкономической деятельности | Без изменений |
9 | Соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по которым является страна, включенная в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2007, регистрационный № 10598), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 02.02.2009 № 10н (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, регистрационный № 13432), от 21.08.2012 № 115н (зарегистрирован Минюстом России 25.10.2012, регистрационный № 25728), от 02.10.2014 № 111н (зарегистрирован Минюстом России 19.11.2014, регистрационный № 34776), от 02.11.2017 № 175н (зарегистрирован Минюстом России 20.11.2017, регистрационный № 48956) к общей стоимости ввезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | Без изменений |
10 | Соотношение стоимостного объема товаров, помещенных под таможенную процедуру реимпорта, к общей стоимости вывезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | Внимание! Новый пункт |
11 | Соотношение стоимостного объема ввоза товаров, выпущенных со статистической стоимостью за 1 кг веса нетто товаров ниже среднего показателя по Федеральной таможенной службе в отношении аналогичных товаров, к общей стоимости ввезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | Прежняя формулировка «Соотношение стоимостного объема товаров, выпущенных со статистической стоимостью за 1 кг веса нетто товаров ниже аналогичного среднего показателя по ФТС России, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске» разбита на три отдельных пункта в зависимости от направления: ввоз, беспошлинный вывоз и пошлинный вывоз. |
12 | Соотношение стоимостного объема вывоза товаров, к которым применяются вывозные таможенные пошлины, выпущенных со статистической стоимостью за 1 кг веса нетто товаров ниже среднего показателя по Федеральной таможенной службе в отношении аналогичных товаров, к общей стоимости вывезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | См. п.11 |
13 | Соотношение стоимостного объема вывоза товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины, выпущенных со статистической стоимостью за 1 кг веса нетто товаров выше среднего показателя по Федеральной таможенной службе в отношении аналогичных товаров, к общей стоимости вывезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | См.п.11 |
14 | Соотношение количества товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общему количеству выпущенных товаров | Без изменений |
15 | Соотношение значения, на которое увеличилась таможенная стоимость товаров в результате ее корректировки, к общей таможенной стоимости товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, с учетом общего количества выпущенных деклараций на товары (далее – ДТ) | Без изменений |
16 | Соотношение стоимостного объема товаров, по которым применение мер по минимизации рисков является результативным, то есть повлекло за собой доначисление таможенных платежей либо наложение штрафов или принятие решений в области таможенного дела, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске | Изменение формулировки. «Соотношение стоимостного объема товаров, по которым применение мер по минимизации рисков является результативным, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске». |
17 | Соотношение стоимостного объема товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта не в целях завершения предшествующей таможенной процедуры, к общей стоимости ввезенных товаров, по которым принято решение о выпуске | Внимание! Новый пункт |
18 | Соотношение количества ДТ в отношении ввозимых товаров, по которым принято решение об отказе в выпуске либо осуществлен отзыв, к общему количеству выпущенных ДТ на ввозимые товары | Изменение формулировки. «Соотношение количества отозванных ДТ к общему количеству выпущенных ДТ». |
19 | Соотношение суммы начисленных таможенных пошлин, налогов и иных платежей к общей сумме начисленных таможенных пошлин, налогов и иных платежей в целом по Федеральной таможенной службе | Без изменений. |
20 | Специализация по номенклатуре товаров | Без изменений |
21 | Соотношение доначисленных таможенных платежей по принятым решениям по классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) к общей сумме начисленных таможенных платежей по товарам, по которым приняты решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | Без изменений |
22 | Наличие информации органов и (или) агентов валютного контроля о совершении Лицом в соответствии с условиями внешнеторгового(ых) контракта(ов) фактов сомнительных валютных операций, осуществляемых клиентами кредитных организаций, которые имеют необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта и легализации доходов, полученных преступным путем | Изменение формулировки «Отсутствие у участника ВЭД в соответствии с условиями внешнеторгового(ых) контракта(ов) фактов совершения сомнительных валютных операций, которые имеют необычный характер, признаки отсутствия явного экономического смысла и могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта и легализации доходов, полученных преступным путем». |
23 | Соотношение количества возбужденных таможенными органами дел об административных правонарушениях, по которым постановления о назначении наказаний вступили в законную силу, к общему количеству выпущенных ДТ | Новая формулировка! «Привлечение к административной ответственности по делам об АП, возбужденным таможенными органами». |
24 | Соотношение суммы назначенных наказаний и назначенных штрафов по делам об административном правонарушении, возбужденным по основаниям, предусмотренным главой 16, статьями 7.12 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства РФ, 2002, № 1 , ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2011, № 50, ст. 7351; 2018, № 31, ст. 4827) (далее – КоАП России), к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске | Уточняющая формулировка «Соотношение суммы назначенных наказаний по делам об АП к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске» |
25 | Нарушения актов валютного законодательства, ответственность за совершение которых предусмотрена частями 1, 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России | Новый пункт! |
26 | Возбуждение таможенными органами уголовного дела, производство по которому не прекращено либо прекращено по нереабилитирующим основаниям, о преступлении, связанном с перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в отношении которых лицо являлось отправителем, получателем или декларантом | Новый пункт! |
27 | Наличие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | Без изменений |
28 | Отнесение к низкому уровню налогового риска по результатам категорирования Федеральной налоговой службы, полученным в рамках межведомственного взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы | Без изменений |
29 | Размер таможенных платежей, пеней, штрафов, дополнительно начисленных по результатам таможенного контроля после выпуска товаров | Новый пункт |
30 | Экспортная ориентированность | Без изменений |
31 | Лицо поставлено налоговыми органами на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика | Новый пункт |
Критерии, не вошедшие в новый перечень
Соотношение стоимостного объема товаров, страна отправления которых не совпадает со страной происхождения, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске;
Соотношение стоимостного объема товаров, выпущенных с разницей веса брутто и нетто выше аналогичного среднего показателя по ФТС России, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске;
Соотношение стоимости товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске;
Соотношение количества деклараций на товары (далее - ДТ), по которым применение инспекционно-досмотровых комплексов и (или) таможенного досмотра товаров является результативным, к общему количеству выпущенных ДТ;
Соотношение количества принятых решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС к общему количеству выпущенных ДТ;
Сумма назначенных наказаний по делам об АП.
Что касается, всего остального, то порядок категорирования и контроля фактически не меняется.
Категорирование осуществляется в форме автоматизированного анализа с использованием ЕАИС ТО в отношении лиц, осуществляющих таможенные операции и являющихся декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта.
По-прежнему анализируется информация за 2 года, предшествующая анализу. Категорирование осуществляется ежеквартально до 25-го числа последнего месяца. Присвоение категорий участникам ВЭД осуществляется почти по тем же условиям, что и сейчас.
Характерной особенностью документа является установление особенностей применения мер по минимизации риска. Для категорий низкого уровня риска они применяются, как правило, на основе генератора случайных чисел в диапазоне от 1:100 до 1:50.